Wissen & Tools
Belastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in Gebäuden bei einer Netzfrequenz von 50Hz/60Hz. Werte aus der Norm DIN VDE 0298-4

Tabelle 1:
Betriebstemperatur 70 °C;
Umgebungstemperatur 30 °C
Isoliermaterial PVC
Verlegeart B2 C E
. Verlegung im Rohr [C] Verlegung auf einer Wand [W] Verlegung in Luft  [L]
Mehradriges Kabel oder mehradrige Mantelleitung Ein- oder mehradriges Kabel oder ein- oder mehradrige Mantelleitung Mehradriges Kabel oder  mehradrige Mantelleitung Abstand mindest.  0,3 xDurchmesser
PC2 PC3 PW2 PW3 PT2 PT3
Anzahl der belasteten Adern 2 3 2 3 2 3
Nennquerschnitt, Kupferleiter in mm2 Angabe der Stromwerte in A
300 - - 530 464 593 497
240 - - 461 403 514 430
185 - - 392 341 434 364
150 - - 344 299 379 319
120 232 206 299 259 328 276
95 201 179 258 223 282 238
70 168 149 213 184 232 196
50 133 118 168 144 180 153
35 111 99 138 119 148 126
25 90 80 112 96 119 101
16 69 62 85 76 94 80
10 52 46 63 57 70 60
6 38 34 46 41 51 43
4 30 27 36 32 40 34
2,5 23 20 27 24 30 25
1,5 16,5 15 19,5 17,5 22 18,5
Tabelle 2:
Betriebstemperatur 90 °C;
Umgebungstemperatur 30 °C
Isoliermaterial VPE, XLPE
Verlegeart B2 C E
. Verlegung im Rohr [C] Verlegung auf einer Wand [W] Verlegung in Luft  [L]
Mehradriges Kabel oder mehradrige Mantelleitung Ein- oder mehradriges Kabel oder ein- oder mehradrige Mantelleitung Mehradriges Kabel oder  mehradrige Mantelleitung Abstand mindest.  0,3 xDurchmesser
XC2 XC3 XW2 XW3 XT2 XT3
Anzahl der belasteten Adern 2 3 2 3 2 3
Nennquerschnitt, Kupferleiter in mm2 Angabe der Stromwerte in A
300 - - 693 576 741 621
240 - - 599 500 641 538
185 - - 506 424 542 456
150 - - 441 371 473 399
120 305 268 382 322 410 346
95 265 233 328 278 352 298
70 221 194 269 229 289 246
50 175 154 209 179 225 192
35 146 128 171 147 185 158
25 119 105 138 119 149 127
16 91 80 107 96 115 100
10 69 60 80 71 86 75
6 51 44 58 52 63 54
4 40 35 45 40 49 42
2,5 30 26 33 30 36 32
1,5 22 19,5 24 22 26 23
Tabelle 3:
Umrechnungsfaktoren für abweichende Umgebungstemperaturen
.Umgebungs-temperatur in
°C
Zulässige bzw. empfohlene Betriebs-temperatur
70°C 90°C
85 - 0,29
80 - 0,41
75 - 0,50
70 - 0,58
65 0,35 0,65
60 0,5 0,71
55 0,61 0,76
50 0,71 0,82
45 0,79 0,87
40 0,87 0,91
35 0,94 0,96
30 1,00 1,00
25 1,06 1,04
20 1,12 1,08
15 1,17 1,12
10 1,22 1,15
.
Tabelle 4:
Umrechnungsfaktoren für Häufung auf der Wand, im Rohr und Kanal, auf dem Fußboden und unter der Decke
Verleganordnung Anzahl der mehradrigen Kabel/ Leitungen oder Anzahl der Wechsel-/ Drehstromkreise aus eindrähtigen Kabel/ Leitungen (2 bzw. 3 stromführende Leiter)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Umrechnungsfaktoren
Gebündelt direkt auf der Wand, auf dem Fußboden, im Elektroinstallationsrohr oder -kanal, auf oder in der Wand 1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,48 0,48 0,45 0,45 0,43 0,43 0,41 0,41 0,39 0,39 0,38
Einlagig auf der Wand oder auf dem Fußboden, mit Berührung 1,00 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Einlagig auf der Wand oder auf dem Fußboden, mit Zwischenraum gleich dem Außendurchmesser D 1,00 0,94 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Einlagig unter der Decke, mit Berührung 0,95 0,81 0,72 0,68 0,66 0,64 0,63 0,62 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61
Einlagig unter der Decke, Zwischenraum gleich dem Durchmesser D 0,95 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Anmerkung :
Wenn ein System sowohl aus zwei- als auch aus dreiadrigen Kabeln / Leitungen besteht, nimmt man zunächst die Gesamtzahl der Kabel / Leitungen als die Anzahl der Stromkreise an. Der dafür zutreffende Faktor ist auf die Tabellen (1-3) für zwei belastete Leiter von zweiadrigen Kabeln / Leitungen oder auf die Tabellen (1-3) für drei belastete Leiter von dreiadrigen Kabeln / Leitungen anzuwenden.